Beiträge
| Vollmitgliedschaften | Jahresbeitrag | |
| Aktives Mitglied | 1.090,--€ | |
| Zweitmitglied | 550,- € 800,- € * | |
| Jahresmitgliedschaft | 1.100,- € | |
| Jugendmitgliedschaft (21 bis 27 Jahre mit Ausbildungs/ Studiennachweis) | 200,- € | |
| Jugendmitgliedschaft (unter 21 Jahre) | 120,- € | |
| Fernmitgliedschaft ** | 500,- € | |
| Probemitglied | 650,- € | inkl. 5 Std. Gruppentraining |
| Probemitgliedschaft Paar | 770,- € | inkl. 5 Std. Gruppentraining |
| förderndes Mitglied | 300,- € |
* Zweitmitglieder, die in ihrem dem DGV angehörigem Heimatclub eine vergünstigte Mitgliedschaft
haben und keinen vollen Beitrag zahlen, haben den höheren Beitrag von 750,- € zu zahlen.
** Entfernung zum Wohnort mind. 100 km.



